top of page
Cronograma modular de asignaturas periodo Octubre 2025 - Febrero 2026
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
(SÓLO SÁBADOS)
Curso | Octubre del 4 al 25 | Noviembre del 8 al 29 | Diciembre del 6 al 20 | Enero del 10 al 31 | Febrero del 7 al 28 |
---|---|---|---|---|---|
08.º de Básica 14:00 a 14:50 | Lengua y Literatura | Estudios Sociales | Ciencias Naturales | Cívica, Identidad Nacional e Integridad Ciudadana | Matemáticas |
09.º de Básica 15:00 a 15:50 | Lengua y Literatura | Estudios Sociales | Ciencias Naturales | Cívica, Identidad Nacional e Integridad Ciudadana | Matemáticas |
10.º de Básica 16:00 a 16:50 | Lengua y Literatura | Estudios Sociales | Ciencias Naturales | Cívica, Identidad Nacional e Integridad Ciudadana | Matemáticas |
BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO (SÓLO DOMINGOS)
Curso | Octubre del 5 al 26 | Noviembre del 9 al 30 | Diciembre del 7 al 21 | Enero 11 al 1 de Febrero | Febrero 8 al 1 de Marzo |
---|---|---|---|---|---|
1.º de BGU 08:00 a 08:50 | Lengua y Literatura | Historia | Física | Educación para la Ciudadanía | Matemáticas |
1.º de BGU 08:50 a 9:40 | Educación Cultural y Artística | Emprendimiento y Gestión | Biología | Química | |
2.º de BGU 10:00 a 10:50 | Lengua y Literatura | Historia | Física | Educación para la Ciudadanía | Matemáticas |
2.º de BGU 10:50 a 11:40 | Educación Cultural y Artística | Emprendimiento y Gestión | Biología | Química | |
3.º de BGU 12:00 a 12:50 | Lengua y Literatura | Historia | Física | Proyecto Educativo | Proyecto Educativo 2 |
3.º de BGU 12:50 a 13:40 | Educación Cultural y Artística | Emprendimiento y Gestión | Biología | Educación para la Ciudadanía | Matemáticas |
bottom of page