top of page
Cronograma modular de asignaturas periodo Septiembre 2026 - Enero 2027
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
Curso | Septiembre del 6 al 27 | Octubre del 4 al 25 | Noviembre del 8 al 29 | Diciembre del 6 al 20 | Enero del 10 al 31 |
|---|---|---|---|---|---|
08.º de Básica 14:00 a 14:50 | Lengua y Literatura | Estudios Sociales | Ciencias Naturales | Cívica, Identidad Nacional e Integridad Ciudadana | Matemáticas |
09.º de Básica 15:00 a 15:50 | Lengua y Literatura | Estudios Sociales | Ciencias Naturales | Cívica, Identidad Nacional e Integridad Ciudadana | Matemáticas |
10.º de Básica 16:00 a 16:50 | Lengua y Literatura | Estudios Sociales | Ciencias Naturales | Cívica, Identidad Nacional e Integridad Ciudadana | Matemáticas |
BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO
Curso | Septiembre del 6 al 27 | Octubre del 4 al 25 | Noviembre del 8 al 29 | Diciembre de 6 al 20 | Enero del 10 al 31 |
|---|---|---|---|---|---|
1.º de BGU 08:00 a 08:50 | Lengua y Literatura | Historia | Educación para la Ciudadanía | Física | Matemáticas |
1.º de BGU 08:50 a 9:40 | Educación Cultural y Artística | Emprendimiento y Gestión | Biología | Química | |
2.º de BGU 10:00 a 10:50 | Lengua y Literatura | Historia | Educación para la Ciudadanía | Física | Matemáticas |
2.º de BGU 10:50 a 11:40 | Educación Cultural y Artística | Emprendimiento y Gestión | Biología | Química | |
3.º de BGU 12:00 a 12:50 | Lengua y Literatura | Historia | Proyecto Educativo | Física | Proyecto Educativo |
3.º de BGU 12:50 a 13:40 | Educación Cultural y Artística | Emprendimiento y Gestión | Proyecto Educativo | Biología | Matemáticas |
bottom of page