top of page
Cronograma modular de asignaturas periodo Enero - Mayo 2026
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
Curso | Enero del 10 al 31 | Febrero del 7 al 28 | Marzo del 7 al 28 | Abril del 4 al 25 | Mayo del 2 al 30 |
|---|---|---|---|---|---|
08.º de Básica 14:00 a 14:50 | Cívica, Identidad Nacional e Integridad Ciudadana | Matemáticas | Lengua y Literatura |
Estudios Sociales | Ciencias Naturales |
09.º de Básica 15:00 a 15:50 | Cívica, Identidad Nacional e Integridad Ciudadana | Matemáticas | Lengua y Literatura |
Estudios Sociales | Ciencias Naturales |
10.º de Básica 16:00 a 16:50 | Cívica, Identidad Nacional e Integridad Ciudadana | Matemáticas | Lengua y Literatura |
Estudios Sociales | Ciencias Naturales |
BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO
Curso | Enero del 10 al 31 | Febrero del 7 al 28 | Marzo del 7 al 28 | Abril del 4 al 25 | Mayo del 2 al 30 |
|---|---|---|---|---|---|
1.º de BGU 08:00 a 08:50 | Lengua y Literatura | Historia | Educación para la Ciudadanía | Física | Matemáticas |
1.º de BGU 08:50 a 9:40 | Educación Cultural y Artística | Emprendimiento y Gestión | Biología | Química | |
2.º de BGU 10:00 a 10:50 | Lengua y Literatura | Historia | Educación para la Ciudadanía | Física | Matemáticas |
2.º de BGU 10:50 a 11:40 | Educación Cultural y Artística | Emprendimiento y Gestión | Biología | Química | |
3.º de BGU 12:00 a 12:50 | Lengua y Literatura | Historia | Proyecto Educativo | Física | Proyecto Educativo 2 |
3.º de BGU 12:50 a 13:40 | Educación Cultural y Artística | Emprendimiento y Gestión | Proyecto Educativo | Biología | Matemáticas |
bottom of page