top of page
Cronograma modular de asignaturas periodo Julio - Noviembre 2026
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
Curso | Julio del 4 al 25 | Agosto del 1 al 29 | Septiembre del 5 al 26 | Octubre del 3 al 24 | Noviembre del 7 al 28 |
|---|---|---|---|---|---|
08.º de Básica 14:00 a 14:50 | Cívica, Identidad Nacional e Integridad Ciudadana | Matemáticas | Lengua y Literatura |
Estudios Sociales | Ciencias Naturales |
09.º de Básica 15:00 a 15:50 | Cívica, Identidad Nacional e Integridad Ciudadana | Matemáticas | Lengua y Literatura |
Estudios Sociales | Ciencias Naturales |
10.º de Básica 16:00 a 16:50 | Cívica, Identidad Nacional e Integridad Ciudadana | Matemáticas | Lengua y Literatura |
Estudios Sociales | Ciencias Naturales |
BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO
Curso | Julio del 4 al 25 | Agosto del 1 al 29 | Septiembre del 5 al 26 | Octubre del 3 al 24 | Noviembre del 7 al 28 |
|---|---|---|---|---|---|
1.º de BGU 08:00 a 08:50 | Física | Matemáticas | Lengua y Literatura | Historia | Educación para la Ciudadanía |
1.º de BGU 08:50 a 9:40 | Biología | Química | Educación Cultural y Artística | Emprendimiento y Gestión | |
2.º de BGU 10:00 a 10:50 | Física | Matemáticas | Lengua y Literatura | Historia | Educación para la Ciudadanía |
2.º de BGU 10:50 a 11:40 | Biología | Química | Educación Cultural y Artística | Emprendimiento y Gestión | |
3.º de BGU 12:00 a 12:50 | Física | Proyecto Educativo | Lengua y Literatura | Historia | Proyecto Educativo |
3.º de BGU 12:50 a 13:40 | Biología | Matemáticas | Educación Cultural y Artística | Emprendimiento y Gestión | Proyecto Educativo |
bottom of page